株式会社アイ・ラーニングは、プロジェクトマネジメント協会(PMI®)の認定教育プロバイダー(A.T.P.)です。
プロジェクトマネジメントの国際資格であるProject Management Professional(PMP)® 資格更新に必要な単位(1PDU=1時間)のことを「PDU」と呼びます。
また、資格取得(受験)に必要な受講実績のことを「Contact Hour」と呼びます。
弊社では、このPDUおよびContact Hour取得可能な研修を数多くご提供しております。
CCR(Continuing Certification Requirements) プログラムとは、PMIが提供する資格ホルダー向けの更新プログラムです。PMP資格は3年間に一度、資格の更新手続きが必要であることが定められています。
CCRプログラムでは、この3年間を1サイクルとして、期間内に60PDU(=時間)分の学習および専門職としての活動に従事することを求めています。このうち35PDUは、「教育分野」として弊社のようなPMI認定教育プロバイダー(ATP)の発行するPDUが必要です。
教育分野は、PMIタレントトライアングルに則り、「ウェイズオブワーキング(働き方)」「パワースキル」「ビジネスアキューメン(ビジネス感覚)」の3つに分類され、各分野で8PDUが最低限必要です。なお、PMP®資格取得のための「Contact Hour」は、タレント・トライアングルは関係なく、35時間必要となります。
以下に、弊社が実施しているPDU発行コース一覧を示します。
※ タイトルに (*) のあるコースは、提携企業からのPDU発行となります。
■ PMIタレントトライアングル変更について
(※ PMIタレントトライアングル改訂に伴う影響はございません)
2022年5月にPMP®等の更新に関連する「CCR」のアップデートがありました。
この中に「PMIタレントトライアングル」の改訂が含まれます。変更は以下の通りです。
従来のタレントトライアングル | 新しいタレントトライアングル |
---|---|
Technical Project Management | Ways of Working(働き方) |
Leadership | Power Skills(パワースキル) |
Strategic and Business Management | Business Acumen(ビジネス感覚) |
現在まで取得されていたPDUカテゴリは、そのまま新カテゴリでお使いいただけますのでご安心ください。 PMIの公式リリースは < こちら>
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
61M02 | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)解説 (e-ラーニング) | 3PDU/3Hours | (W:3) (P:0) (B:0) |
61M21 | 誰でも役立つ、入門プロジェクトマネジメント ~演習で学ぶPMテクニック~(e-ラーニング) | 7PDU/7Hours | (W:6.5) (P:0.5) (B:0) |
FA030 | プロジェクトマネジメント速習コース | 7PDU/7Hours | (W:6.5) (P:0.5) (B:0) |
FA052 | 仕事に取り組む | 7PDU/7Hours | (W:7) (P:0) (B:0) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
61M01 | プロジェクトマネジメント概説(e-ラーニング) | 10PDU/10Hours | (W:8.25) (P:1) (B:0.75) |
61M03 | プロジェクトのスケジューリング (e-ラーニング) | 4PDU/4Hours | (W:4) (P:0) (B:0) |
61M04 | アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)解説 (e-ラーニング) | 3PDU/3Hours | (W:3) (P:0) (B:0) |
FA010 | 情報システム化企画基礎 | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:0) (B:14) |
FA022 | プロジェクトの計画技法 | 14PDU/14Hours | (W:12) (P:1) (B:1) |
FA023 | プロジェクトの運営技法 | 14PDU/14Hours | (W:12) (P:1) (B:1) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
PM001 | PMP®資格試験準備コース | 35PDU/35Hours | (W:19) (P:8) (B:8) |
FA145 | アプリケーション開発プロジェクトマネジメント | 14PDU/14Hours | (W:9.25) (P:4) (B:0.75) |
FA013 | ベンダーマネジメント基礎 | 7PDU/7Hours | (W:1) (P:0) (B:6) |
PM330 | 事例で体得 プロジェクトマネジメント | 14PDU/14Hours | (W:12.75) (P:1) (B:0.25) |
FA034 | 磨こう!プロジェクトのリスク・マネジメント | 14PDU/14Hours | (W:13) (P:1) (B:0) |
FA036 | 磨こう!プロジェクトの品質マネジメント | 14PDU/14Hours | (W:10) (P:2) (B:2) |
PM531 | PMのためのコスト・マネジメント | 7PDU/7Hours | (W:6) (P:0) (B:1) |
PM730 | ソフトウェア開発の実践的見積り | 7PDU/7Hours | (W:7) (P:0) (B:0) |
PM800 | ウォーターフォールPMのためのアジャイル ~トランスフォーメーションへの挑戦 | 4PDU/4Hours | (W:1.5) (P:1.5) (B:1) |
PM801 | ウォーターフォールPMのためのアジャイル ~トランスフォーメーション実践演習 | 11PDU/11Hours | (W:2) (P:6) (B:3) |
FA037 | 磨こう!プロジェクト・マネジャーのリーダーシップ | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:14) (B:0) |
PM551 | PMのためのステークホルダーマネジメント ~対人関係スキル(MBTI®編)~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
PM553 | PMのためのステークホルダーマネジメント ~プロジェクトにおける交渉力編~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:6) (B:1) |
PM591 | PMのためのステークホルダーマネジメント ~成功するチームマネジメント編~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:6) (B:1) |
PM850 | トラブルプロジェクトを立て直す火消しの鉄則実践 (*) | 14PDU/14Hours | (W:14) (P:0) (B:0) |
PM851 | 着実にプロジェクトを進める進捗管理実践 (*) | 7PDU/7Hours | (W:7) (P:0) (B:0) |
PM852 | PMのための法律知識 (*) | 6.5PDU/6.5Hours | (W:0) (P:0) (B:6.5) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
GA360 | 客先常駐IT技術者のためのSEマインド研修 | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:14) (B:0) |
INB41 | インバスケットPlusオンライン 初級 ~若手社員向け(ロールプレイ演習付)~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
INB42 | インバスケットPlusオンライン 中級 ~中堅社員・リーダー・新任管理職向け(ロールプレイ演習付)~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
MNG04 | 自己効力感/セルフエフィカシーを仕事に活かす | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
MNG05 | ソーシャルスキルマネジメント | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
61H07 | 若手ITエンジニアのキャリアマネジメント e-ラーニングコース | 4PDU/4Hours | (W:0) (P:4) (B:0) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
MNG01 | 効果的なチームワーク ~One for all, All for one(協働の促進)~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
MNG02 | 管理職・チームリーダーのためのビジョナリーリーダーシップ | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:14) (B:0) |
MNG06 | ビジョナリーリーダーシップ(1日版)~成熟時代のビジョンの持ち方とモチベーションの向上~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
MNG07 | チームリーダー/主任研修 ~現場力を高めるチームワークとリーダーシップ行動~ | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
MNG11 | 経営イノベーション〜成熟社会のビジネスシフトの実践 | 7PDU/7Hours | (W:0) (P:7) (B:0) |
MNG30 | 経営幹部・ビジネスリーダーのための「ビジョナリーリーダーシップ&経営イノベーション」 | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:14) (B:0) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
GA723 | ハーバード交渉プロジェクト 交渉スキル体得コース - 基礎編(交渉のフレームワーク体得のために) | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:14) (B:0) |
GA812 | 問題解決技法とファシリテーション能力の育成(問題解決技法の習得、討議リーダーの養成) [教室] | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:14) (B:0) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
ED800 | PM・管理者のためのアジャイル開発 | 3PDU/3Hours | (W:2) (P:1) (B:0) |
ED807 | アジャイル・スクラム入門 -EXIN Agile Scrum ファンデーション認定試験付き- | 14PDU/14Hours | (W:6) (P:6) (B:2) |
ED809 | アジャイル・スクラムマスター -EXIN Agile Scrum マスター認定試験付き- | 14PDU/14Hours | (W:6) (P:6) (B:2) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
61A21 | スクラム超入門 ~DX時代のアジャイルな仕事の進め方~ e-ラーニングコース | 2.5PDU/2.5Hours | (W:2.5) (P:0) (B:0) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
DO003 | DevOps入門 | 7PDU/7Hours | (W:3) (P:2) (B:2) |
DO046 | DASA DevOpsファンダメンタル (*) | 14PDU/14Hours | (W:6) (P:4) (B:4) |
DO005 | DevOpsマスター認定試験コース | 14PDU/14Hours | (W:10) (P:2) (B:2) |
DO007 | DevOpsプロフェッショナル認定試験コース | 14PDU/14Hours | (W:11) (P:2) (B:1) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
SM280 | ITIL®4 ファンデーション認定資格取得コース | 21PDU/21Hours | (W:0) (P:0) (B:21) |
SMC01 | <試験付> ITIL®4 スペシャリスト:作成、提供およびサポート(CDS) (*) | 21PDU/21Hours | (W:6) (P:8) (B:7) |
SMD01 | <試験付> ITIL®4 スペシャリスト:利害関係者の価値を主導(DSV) (*) | 21PDU/21Hours | (W:6) (P:7) (B:8) |
SMH01 | <試験付> ITIL®4 スペシャリスト:ハイベロシティIT(HVIT) (*) | 21PDU/21Hours | (W:6) (P:2) (B:13) |
SMI01 | <試験付> ITIL®4 ストラテジスト:方向付け、計画、改善(DPI) (*) | 21PDU/21Hours | (W:4) (P:10) (B:7) |
SMT01 | <試験付> ITIL®4 リーダー:デジタル&ITストラテジー(DITS) (*) | 21PDU/21Hours | (W:3) (P:3) (B:15) |
SMS06 | <試験付> ITIL® インターミディエイト認定 ケイパビリティ SOAブレンド (*) | 21PDU/21Hours | (W:7) (P:7) (B:7) |
SMP06 | <試験付> ITIL® インターミディエイト認定 ケイパビリティ PPOブレンド (*) | 21PDU/21Hours | (W:7) (P:7) (B:7) |
SMR06 | <試験付> ITIL® インターミディエイト認定 ケイパビリティ RCVブレンド (*) | 21PDU/21Hours | (W:7) (P:7) (B:7) |
SMO06 | <試験付> ITIL® インターミディエイト認定 ケイパビリティ OSAブレンド (*) | 21PDU/21Hours | (W:7) (P:7) (B:7) |
SMM06 | <試験付> ITIL® ライフサイクル全体の管理 MALCブレンド (*) | 21PDU/21Hours | (W:7) (P:7) (B:7) |
SGF02 | <試験付> ソーシング・ガバナンス・ファンデーション(SGF) (*) | 14PDU/14Hours | (W:0) (P:0) (B:14) |
ITIL® は AXELOS Limited の登録商標であり、AXELOS Limited の許可のもとに使用されています。すべての権利は留保されています。
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
BB600 | ITアーキテクト入門 | 3.5PDU/3.5Hours | (W:3.5) (P:0) (B:0) |
BB700 | ITアーキテクト基礎 | 14PDU/14Hours | (W:14) (P:0) (B:0) |
コード | コースタイトル | PDU/ Contact Hour |
タレント・トライアングル |
---|---|---|---|
61B01 | ゼロから学ぶ人工知能(AI) e-ラーニングコース | 4PDU/4Hours | (W:0) (P:0) (B:4) |
お問い合わせ先 |
フリーダイヤル |