統計解析のスタンダードツールであるStatisticsやデータマイニングツールであるModelerの操作方法や結果の見方、また、その他分析に必要な理論、実践コースを取り揃えております。
コード | コースタイトル | 日数 | 提供形態 |
---|---|---|---|
SSXY8 | IBM SPSS Statistics操作入門 | 2日 | |
SS5Q9 | IBM SPSS Statisticsデータ加工 | 1日 |
コード | コースタイトル | 日数 | 提供形態 |
---|---|---|---|
MLXP3 | IBM SPSS Modeler 入門1 | 2日 | |
61S03 | IBM SPSS Modeler 入門1 | 16時間 | サンプル |
MLXQ3 | IBM SPSS Modeler 入門2 データ加工 | 1日 | |
61S02 | IBM SPSS Modeler 入門2 データ加工 | 8時間 | サンプル |
MLA38 | IBM SPSS Modeler 顧客分析【予測モデル:カテゴリ編】 | 1日 | |
MLA39 | IBM SPSS Modeler顧客分析【予測モデル:スケール編】 | 1日 | |
ML0R4 | IBM SPSS Modeler顧客分析【クラスタリング&アソシエーションモデル編】 | 1日 |
コード | コースタイトル | 時間 | 提供形態 |
---|---|---|---|
62S16 | 【入門編AB】【初級編ABC】5コースパック ※下記62S11~62S15までの5コースをパックにしたものです |
30時間 | |
62S11 | 【入門編A】データの読込みと1変量の要約 | 4時間 | |
62S15 | 【入門編B】データの加工と前処理 | 4時間 | |
62S12 | 【初級編A】クロス集計表と平均値の検定 | 6時間 | |
62S13 | 【初級編B】回帰分析とロジスティック回帰分析 | 6時間 | |
62S14 | 【初級編C】分散分析と多重比較法 | 6時間 |