あらゆる物・人がインターネットで繋がっている今、高頻度で大量にビッグデータが生成されます。
データから何らかの意味を発見する そのためは、対象データから一部をサンプリングし
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
DW803 | 演習で学ぶデータサイエンティスト基礎 | 2日 | ![]() ![]() |
DW811 | DX実践 データサイエンス活用コース | 1日 | ![]() ![]() |
DW812 | データサイエンス実践コース | 3日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
DU010 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用入門~活用ストーリーと演習で学ぶ | 6時間 | ![]() |
DU020 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用基礎~ケーススタディとワークショップで学ぶ | 2日 | ![]() ![]() |
DU030 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用実践~リアルケースとコンサルティングで学ぶ | 2日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
UBE06 | ExcelユーザーのためのTableau入門 | 1日 | ![]() ![]() |
UBE07 | Tableau応用機能 計算とデータ整形編 | 1日 | ![]() ![]() |
UBE08 | Tableau応用機能 ビジュアライズ編 | 1日 | ![]() ![]() |
DH900 | Power BI を使用したデータ分析 | 1日 | ![]() ![]() |
DH901 | Power BI による分析データの加工 | 1日 | ![]() ![]() |
こちらもおすすめ
関連コース