あらゆる物・人がインターネットで繋がっている今、高頻度で大量にビッグデータが生成されます。
データから何らかの意味を発見する そのためは、対象データから一部をサンプリングし
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
VL010 | 全人類がわかるE資格講座NEW! | 200時間 | ![]() |
VL020 | 全人類がわかるE資格+基礎講座セットNEW! | 250時間 | ![]() |
VL030 | 全人類がわかるG検定対策講座NEW! | 30時間 | ![]() |
VL041 | 全人類がわかるDS検定対策講座NEW! | 10時間 | ![]() |
VL050 | 時系列データ特化コースNEW! | 30時間 | ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
ORL01 | データアナリスト育成プログラム ~IT先進国イスラエル発 ! 最短6ヶ月のリスキリング・プログラム~NEW! | 200時間 (全265コマ) |
![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
DW804 | 演習で学ぶデータサイエンティスト基礎 | 2日 | ![]() ![]() |
DW811 | データサイエンス活用コース | 1日 | ![]() ![]() |
DW812 | データサイエンス実践コース | 3日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
DU010 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用入門~活用ストーリーと演習で学ぶ | 6時間 | ![]() |
DU021 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用基礎~ケーススタディとワークショップで学ぶ | 2日 | ![]() ![]() |
DU030 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用実践~リアルケースとコンサルティングで学ぶ | 2日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
UBE06 | ExcelユーザーのためのTableau入門 | 1日 | ![]() ![]() |
UBE07 | Tableau応用機能 計算とデータ整形編 | 1日 | ![]() ![]() |
UBE08 | Tableau応用機能 ビジュアライズ編 | 1日 | ![]() ![]() |
DH900 | Power BI を使用したデータ分析 | 1日 | ![]() ![]() |
DH901 | Power BI による分析データの加工 | 1日 | ![]() ![]() |
こちらもおすすめ
関連コース