あらゆる物・人がインターネットで繋がっている今、高頻度で大量にビッグデータが生成されます。
データから何らかの意味を発見する そのためは、対象データから一部をサンプリングし
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
73010 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用入門~活用ストーリーと演習で学ぶ | 2.5時間 | ![]() |
DU021 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用基礎~ケーススタディとワークショップで学ぶ | 2日 | ![]() ![]() |
DU030 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用実践~リアルケースとコンサルティングで学ぶ | 2日 | ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
DW804 | 演習で学ぶデータサイエンティスト基礎 | 2日 | ![]() ![]() |
DW811 | データサイエンス活用コース | 1日 | ![]() ![]() |
DW812 | データサイエンス実践コース | 3日 | ![]() ![]() |
AI521 | 機械学習実践コース | 3日 | ![]() |
62I58 | ディープラーニングハンズオン | 8時間 | ![]() |
AI581 | ディープラーニングハンズオンセミナー | 3日 | ![]() ![]() |
VL050 | 時系列データ特化コース | 30時間 | ![]() |
62I62 | 画像処理特化 | 15時間 | ![]() |
62I61 | 自然言語処理特化 | 20時間 | ![]() |
PY011 | Python入門 | 2日 | ![]() ![]() |
PY030 | Pythonによるデータ分析 | 2日 | ![]() ![]() |
AI015 | Pythonで学ぶ機械学習入門 ~機械学習の概要とデータ分析手法~ |
1日 | ![]() ![]() |
PY040 | Pythonによる機械学習/ディープラーニング入門 | 2日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
DS010 | Excelで学ぶビジネスデータ分析 販売戦略とマーケティング活用編 | 2日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
UBE06 | ExcelユーザーのためのTableau入門 | 1日 | ![]() ![]() |
UBE07 | Tableau応用機能 計算とデータ整形編 | 1日 | ![]() ![]() |
UBE08 | Tableau応用機能 ビジュアライズ編 | 1日 | ![]() ![]() |
DH900 | Power BI を使用したデータ分析 | 1日 | ![]() ![]() |
DH901 | Power BI による分析データの加工 | 1日 | ![]() ![]() |
DH902 | PL-300 Microsoft Power BI Data AnalystNEW! | 3日 | ![]() ![]() |
DH903 | PL-500 Microsoft Power Automate RPA 開発者NEW! | 3日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
ORL01 | データアナリスト育成プログラム ~IT先進国イスラエル発 ! 最短6ヶ月のリスキリング・プログラム~ | 200時間 (全265コマ) |
![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
AI100 | ゼロから学ぶ人工知能(AI) | 1日 | ![]() ![]() |
61B01 | ゼロから学ぶ人工知能(AI) | 4時間 | ![]() |
AI200 | しくみを学ぶディープラーニング概論 | 1日 | ![]() ![]() |
VL051 | 全人類がわかる機械学習講座 | 200時間 | ![]() |
AI521 | 機械学習実践コース | 3日 | ![]() |
AI581 | ディープラーニングハンズオンセミナー | 3日 | ![]() ![]() |
AI300 | AIを使って人工人間を作ってみようNEW! | 2日 | ![]() ![]() |
DW813 | データエンジニアリング実践コース | 2日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
AI831 | AIを活用したビジネスモデルの構築と提案 ~導入事例・最新動向を学び自社ビジネスにAIを導入する~NEW! | 2日 | ![]() ![]() |
AI631 | DXビジネス企画立案コース | 1日 | ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
AI701 | ゼロから始める生成AINEW! | 1日 | ![]() ![]() |
AI811 | ChatGPTで学ぶ生成AIビジネス活用 ~仕事の生産性を高めるAIチャット入門~NEW! | 0.5日 | ![]() ![]() |
73B10 | ChatGPT活用法入門~DX時代の新常識を学ぶ~ | 2時間 | ![]() |
AI711 | 【ハンズオン演習付き】MS-4004 Microsoft 365 Copilot のユース ケースを使って従業員を強化するNEW! | 1日 | ![]() ![]() |
AI712 | 【ハンズオン演習付き】MS-4005 Microsoft 365 Copilot に対して効果的なプロンプトを作成するNEW! | 1日 | ![]() ![]() |
AI821 | 1日で学ぶプロンプトエンジニアリングNEW! | 1日 | ![]() ![]() |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
62H00 | AI活用入門 -学習用ガイドブック付き- (※2025年3月20日提供終了) |
23.8時間 | ![]() |
62H01 | AI活用入門 -学習用ガイドブックなし- | 23.8時間 | ![]() |
62H10 | AI活用アプリケーションデザイン入門 | 25時間 | ![]() |
62H11 | AI活用データサイエンス入門 | 26時間 | ![]() |
62H20 | AI活用機械学習プログラミング演習 | 23時間 | ![]() |
62H21 | AI活用Webアプリケーションプログラミング演習 | 19時間 | ![]() |
62H22 | AI活用UX/UIデザインプログラミング演習NEW! | 24時間 | ![]() |
【関西学院大学×日本IBMによる開発】AI活用人材育成プログラム
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
VL041 | 全人類がわかるDS検定対策講座 | 10時間 | ![]() |
DS210 | ゼロから始めるデータサイエンス 〜DS検定リテラシーレベル対応講座〜 | 2日 | ![]() |
VL030 | 全人類がわかるG検定対策講座 | 30時間 | ![]() |
DS220 | ゼロから始めるAI/機械学習/ディープラーニング 〜G検定対応講座〜 | 2日 | ![]() |
VL010 | 全人類がわかるE資格講座 | 200時間 | ![]() |
VL021 | 全人類がわかるE資格+機械学習講座 | 250時間 | ![]() |
DS120 | データ分析のための統計学基礎1 | 1日 | ![]() ![]() |
DS130 | データ分析のための統計学基礎2 | 1日 | ![]() ![]() |
こちらもおすすめ
関連コース