業種・業務のスキル基盤獲得により、「IT活用の企画・提案力」と「プロジェクトの計画・実行力」を大幅にパワーアップします!
若手社員の早期戦力化(入門コース)、異動社員の実践力強化(基礎コース)、中堅社員の実戦力増強(実戦コース)を目的とし、IT人材に職種を問わず必須となる下記スキルを体系的に習得頂くことにより、実務の品質と生産性の向上を図ります。
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
WAK09 | 製造業業務プロセス研修 | 2日 | |
GH036 | 製造業実戦コース | 2日 | |
WAK07 | 製造業の業務と基幹システム研修~製造業支援システムの全体像を理解し活用の為のシステム利用技術の向上を目指す~ | 2日 | |
62G50 | 製造業業務 e-ラーニングパック (※以下の62G51~62G64までの全14コースパックです) |
52時間 | |
62G51 | 製造業業務 概要 | 4時間 | サンプル |
62G52 | 製造業業務 開発・設計 | 4時間 | サンプル |
62G53 | 製造業業務 基準情報管理 | 4時間 | サンプル |
62G54 | 製造業業務 生販在計画 | 4時間 | サンプル |
62G55 | 製造業業務 MRPと製番管理 | 4時間 | サンプル |
62G56 | 製造業業務 購買管理 | 4時間 | サンプル |
62G57 | 製造業業務 工程管理 | 4時間 | サンプル |
62G58 | 製造業業務 品質管理 | 4時間 | サンプル |
62G59 | 製造業業務 物流管理 | 4時間 | サンプル |
62G60 | 製造業業務 在庫管理 | 4時間 | サンプル |
62G61 | 製造業業務 原価管理 | 4時間 | サンプル |
62G62 | 製造業業務 情報システム | 4時間 | サンプル |
62G63 | 製造業業務 プロセス型製造業の特徴 | 4時間 | サンプル |
62G64 | 製造業業務 保守サービスと保守部品管理 | 4時間 | サンプル |
WAK04 | グローバル生販計画とS&OP | 1日 |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
WAK01 | 流通業業務研修(基礎編) | 1日 |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
GH040 | カードビジネス実戦コース | 2日 | |
61G28 | 金融業業務 フィンテックと金融革新 | 4時間 | サンプル |
61G20 | 金融業業務 e-ラーニングパック (※以下の61G21~61G27までの全7コースパックです) |
28時間 | サンプル |
61G21 | 金融業業務 金融の基礎 | 4時間 | サンプル |
61G22 | 金融業業務 金融システムと金融行政 | 4時間 | サンプル |
61G23 | 金融業業務 金融機関の業務と経営 | 4時間 | サンプル |
61G24 | 金融業業務 金融商品とサービス | 4時間 | サンプル |
61G25 | 金融業業務 金融派生商品と証券化商品 | 4時間 | サンプル |
61G26 | 金融業業務 金融機関の情報システム | 4時間 | サンプル |
61G27 | 金融業業務 金融業界共同利用システム | 4時間 | サンプル |
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
61G49 | 保険業eL速習 (※61G41~61G45の中から保険業の基礎知識相当部分を抜き出して集約した保険業未経験者向けの基礎コースです) |
4時間 | サンプル |
61G40 | 保険業業務 e-ラーニングパック (※以下の61G41~61G46までの全6コースパックです) |
24時間 | |
61G41 | 保険業業務 保険事業の基礎知識 | 4時間 | サンプル |
61G42 | 保険業業務 生保会社の経営体制 | 4時間 | サンプル |
61G43 | 保険業業務 生保の業務とシステム | 4時間 | サンプル |
61G44 | 保険業業務 損保会社の経営体制 | 4時間 | サンプル |
61G45 | 保険業業務 損保の業務とシステム | 4時間 | サンプル |
61G46 | 保険業業務 インシュアテックの動向 | 4時間 | サンプル |