ロジカル思考、課題解決、アプリ開発プロセス、プロジェクトマネジメント等
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
IT最新動向、AI、IoT、RPA、クラウド等
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
デザイン思考、クリティカルシンキング、インサイトセールス等
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
ビジネスモデル、サービスデザイン、DX推進等
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
ビジネスアナリシス、BPM、アジャイル開発、データ分析等
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|
FA012 | 情報システム化企画基礎 | 2日 | ![]() ![]() |
DO003 | DevOps入門 | 1日 | ![]() ![]() |
DO046 | DASA DevOpsファンダメンタルNEW ! | 2日 | ![]() ![]() |
DO007 | DevOpsプロフェッショナル認定試験コース | 2日 | ![]() ![]() |
ED807 | アジャイル・スクラム入門 -EXIN Agile Scrum ファンデーション認定試験付き- ※ 2023年9月開催まで。以降 ED817へ変更 |
2日 | ![]() ![]() |
DU010 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用入門~活用ストーリーと演習で学ぶ | 6時間 | ![]() |
DU021 | 【現場でデータ活用シリーズ】データ活用基礎~ケーススタディとワークショップで学ぶ | 2日 | ![]() ![]() |
DW804 | 演習で学ぶデータサイエンティスト基礎 | 2日 | ![]() ![]() |
リーダーシップ、プロジェクトマネジメント等
コード | コースタイトル | 日 数 | 提 供 形 態 |
---|