Microsoft Power Platform のビジネス価値と製品機能について説明します。シンプルなPowerAppsの作成、Microsoft Dataverseを使用したデータを接続、Power Automateによるプロセスの自動化、PowerBIダッシュボードの構築が含まれます。
講義とハンズオン演習、およびスキルチェック問題を通して、スキルを効率的に速習することができます。
| 開催日 | 場所 | 状況 | 締切日 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(月) | CTCTラーニングセンター 九段(栗田九段ビル) | 受付中 | 12月7日(日) |
| 12月22日(月) | Liveオンライン研修(CTCテクノロジー) | 受付中 | 12月7日(日) |
| 1月19日(月) | CTCTラーニングセンター 九段(栗田九段ビル) | 受付中 | 1月4日(日) |
| 1月19日(月) | Liveオンライン研修(CTCテクノロジー) | 受付中 | 1月4日(日) |
| 2月24日(火) | CTCTラーニングセンター 九段(栗田九段ビル) | 受付中 | 2月9日(月) |
| 2月24日(火) | Liveオンライン研修(CTCテクノロジー) | 受付中 | 2月9日(月) |
| 3月27日(金) | CTCTラーニングセンター 九段(栗田九段ビル) | 受付中 | 3月12日(木) |
| 3月27日(金) | Liveオンライン研修(CTCテクノロジー) | 受付中 | 3月12日(木) |
・Microsoft認定資格「PL-900 Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals」取得を目指す方
・ビジネス プロセスの自動化、データ分析によるビジネスインサイトの作成、シンプルなアプリ エクスペリエンスの作成による効果的な行動など、生産性の向上を目指す方
・Microsoft Power Platform にご興味のある方
・コンピューター技術、クラウドコンピューティング、インターネットに関する基本的な知識がある方
・データベースの基礎知識をお持ちの方
※Microsoft Power Platform の経験は必要ありません
・Microsoft Power Platform の各コンポーネントについて説明できるようになる
・Microsoft Power Platform の利点と機能を知る
・Microsoft Power Platform コンポーネントの基本的な機能とビジネス価値を理解する
● Microsoft Power Platform の概要
・Microsoft Power Platform の構成要素
・ビジネス価値/市民開発者
● Microsoft Dataverse
・Microsoft Dataverse の位置づけ
・Microsoft Dataverse の環境
● Power Apps
・Power Apps キャンバスアプリ
・Power Apps モデル駆動型アプリ
● Power Automate
・Power Automate のフローの種類
・トリガーとアクション
● Power BI
・Power BI のサービス
・ツールの分類と役割
● Power Pages
・Power Pagesの機能
● Microsoft Copilot Studio
・チャットボット の構成要素
[関連するMicrosoft資格試験]
試験番号:PL-900
Microsoft Power Platform Fundamentals
| キャンセル規定 | 受講開始11営業日前から受講料(購入価格)の100%のキャンセル料がかかります。 |
|---|---|
| オンラインクラス | [Liveオンライン研修] ※【会場】Liveオンラインまたは【会場】Liveオンライン(H)の方 Liveオンライン研修で受講される場合、ご受講の際、下記のソフトウェアが必要です。 ・Zoom 各ソフトウェアの利用マニュアルは、下記をご確認ください。 本コースは、Microsoft社の認定教材をベースにしたオリジナルテキスト(電子版)を使用いたします。 補足資料は電子版を使用いたします。 試験バウチャーは、メールにて電子版を送付します。 ※Liveオンライン研修について https://www.school.ctc-g.co.jp/liveonline/index.html [受講に際してご準備いただく環境] 1.Microsoft社が提供するクラウドサービスを使用するため、該当するサービスへのアクセス制限のないネットワーク環境を ご利用ください。 また、社内配備の PC を使用している場合など、アプリケーションのインストールなどができないように 制限が加えられている場合があります。 この場合、一部の演習を行うことができませんので、そのような制約の無い環境をご用意ください。 2.本研修ではハンズオンラボをご用意しております。 Microsoft社のポリシーにより、ラボアカウントでのログインには「多要素認証 (MFA)」が必要となります。 恐れ入りますが、研修受講前にスマートフォンアプリ「Microsoft Authenticator」のインストールをお願い致します。 なお、インストール手順は以下のURLを参照してください。 |
| 教室クラス | [テキスト/補足資料/試験バウチャー] ※集合研修(会場で受講される)の方 本コースは、Microsoft社の認定教材をベースにしたオリジナルテキストを使用いたします。 補足資料は電子版を使用いたします。 試験バウチャーは、メールにて電子版を送付します。 |
| 演習環境 | スクール環境 |
当コースはCTCテクノロジー社(CTCT)直営クラスへのご案内となります。
※コースの内容は変更される可能性があります。
[CTCTオリジナルスキルチェック提供コース]
スキルチェックは、PCまたはモバイル端末から復習問題や模擬試験を受験できるオンライン学習システムです。
受講から3ヶ月、通勤中や空いた時間など、いつでもどこでも繰返し学習することができます。