人材育成の分野でアセスメントが重要な要素となりつつあります。ASTD カンファレンス(人材育成に関する国際会議)でも、さまざまなアセスメントツールが取り上げられています。
個人個人のパフォーマンスを最大化するためには、現状を正しく認識したうえで、その分析に基づいたさまざまな人事施策をとることが重要です。
アセスメントツールは、ある場面だけで使うものではなく、採用から育成、継承まで幅広く活用し、結果を蓄積することにより、真価を発揮します。各アセスメントの結果を個人別に強み・弱みをフィードバックし、最適な研修プランの立案を可能とします。
アイ・ラーニングは、人材育成の分野で実績のある優れたアセスメントの提供元と提携し、アセスメント実施のご提供だけでなく、弊社の豊富な研修プログラムをアセスメントに組み合わせてご提供することで、お客様のタレントマネジメントサイクルの実践にお役立ちできるよう対応いたします。
目的 | ジェネリックスキル(社会人基礎力)の個人別測定 |
---|---|
狙い | ジェネリックスキル(社会人基礎力)測定、不足しているスキルの気づきを強化する |
対象層 | 内定者・新入社員 |
関連研修コース | 新入社員研修の社会人基礎カリキュラムにて採用(個社研修の場合は、適宜実施可能) https://www.i-learning.jp/newcomer/ |
提供元 | 開発元:河合塾、販売代理:株式会社KEIアドバンス |
参考URL(外部) | https://www.keiadvanced.jp/business/quality-assurance/ https://pickandmix.co.jp/prog/ |
目的 | 新卒・中途の採用時の適性診断 |
---|---|
狙い | 簡易に人間力(コミュニケーション、ストレス耐性、責任感、積極性など)を分析 |
対象層 | 新人~中堅、新任管理職、中途採用者(年齢層 18-45 歳) |
提供元 | 株式会社人総研 |
参考URL(外部) | https://www.jinsoken.jp/product_tal.html |
目的 | 人間力、コンプライアンス意識の測定を簡易に実施する |
---|---|
狙い | 潜在化している人間性・人間力のより詳しい総合分析 |
対象層 | 新人~中堅、中途採用者、管理職 |
提供元 | 株式会社人総研 |
参考URL(外部) | https://jinsoken.jp/product_halz.html |
目的 | 組織の質を高めるために取り組む目標や行動を測定 |
---|---|
狙い | 織の状態を「関係の質」「思考の質」「行動の質」の3つの質を把握し、継続的に成長への循環を行えるように支援 |
対象層 | 組織のメンバー、リーダー、管理職 |
提供元 | 株式会社ヒューマンバリュー |
参考URL(外部) | https://ocapi.jp |
目的 | 行動特性の理解によるコミュニケーションの向上、フラストレーション軽減、効果的なチーム開発とマネジメントに役立てる |
---|---|
狙い | DiSCモデルは、その人の行動を測定し、人を否定的に判断しない4つの行動特性(D, i, S, C)で行動特性を示す。 行動特性の違いによって、仕事への関わり、意見や手順、問題解決方法が異なり、行動特性による自己理解と他者理解を促進する |
対象層 | 全階層 |
提供元 | HRD株式会社 |
参考URL(外部) | https://www.hrd-inc.co.jp/whatsdisc/ |
目的 | ビジネスの現場を想定した問題を解くことでマネジメント力・実践力・業務遂行の効率を測る |
---|---|
狙い | ビジネスのマネジメント力・実践力を分析 |
対象層 | 若手、管理職、経営幹部/ 経営者向け (それぞれのカリキュラム有) |
関連研修コース | https://www.i-learning.jp/service/human/topics/inbasket.html |
提供元 | 株式会社インバスケット研究所 |
参考URL(外部) | https://www.inbasket.co.jp/service/scoring/ |
目的 | 自分が本来得意とすること、才能を発見し、その才能を強みにする方法を学ぶことで、個人の潜在能力を最大限発揮する |
---|---|
狙い | 「強み」に関する研究に基づいて開発された、人間に共通する34の資質(才能)中、Web上の質問に答えることで、個人の最も優れた5つの資質を発見し、その傾向と活かし方がわかる |
対象層 | 全階層 |
関連研修コース | https://www.i-learning.jp/star/strengths-finder.html |
提供元 | ギャラップ・ジャパン |
参考URL(外部) | https://www.gallup.com/cliftonstrengths/ja/strengthsfinder.aspx |
目的 | イノベーターとしての資質を客観的にベンチマーク |
---|---|
狙い | 従来の選抜・選考基準に加え、未来の事業を生み出す潜在能力とも言える「発見力」である質問力・観察力・ネットワーク力・実験力・関連づける力を測定。人材プールのイノベーター度を棚卸し、昇進や異動に向けて客観的な参考指標として活用する |
対象層 | 新人~中堅、管理職、幹部候補者 |
関連研修コース | https://www.i-learning.jp/service/human/topics/innovation_training.html |
提供元 | 株式会社インディージャパン |
参考URL(外部) | https://idna.indee-jp.com/ |
クイック・アセスメント・ツール 人材育成のスタートは現状の把握からです。 アイ・ラーニングのクイック・アセスメント・ツールでまずは無料診断してみませんか? |
お問い合わせ先 |
フリーダイヤル |