[後編]では、分析、ビジネスの自動化等について学習し、さらに業務要件の解決をイメージした総合演習を通して知識を定着化します。
| 開催日 | 場所 | 受付状況 | 空席状況 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 4月23日(木) 〜 4月24日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付締切 | - | 4月1日(水) |
| 4月27日(月) 〜 4月28日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付締切 | - | 4月5日(日) |
| 5月14日(木) 〜 5月15日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 4月22日(水) |
| 5月18日(月) 〜 5月19日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 4月26日(日) |
| 5月21日(木) 〜 5月22日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 4月29日(水) |
| 6月1日(月) 〜 6月2日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 5月10日(日) |
| 6月4日(木) 〜 6月5日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 5月13日(水) |
| 6月11日(木) 〜 6月12日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 5月20日(水) |
| 6月18日(木) 〜 6月19日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 5月27日(水) |
| 6月22日(月) 〜 6月23日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 5月31日(日) |
| 6月25日(木) 〜 6月26日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 6月3日(水) |
| 7月6日(月) 〜 7月7日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 6月14日(日) |
| 7月9日(木) 〜 7月10日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 6月17日(水) |
| 7月16日(木) 〜 7月17日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 6月24日(水) |
| 7月21日(火) 〜 7月22日(水) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 6月29日(月) |
| 7月27日(月) 〜 7月28日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 7月5日(日) |
| 8月3日(月) 〜 8月4日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 7月12日(日) |
| 8月6日(木) 〜 8月7日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 7月15日(水) |
| 8月24日(月) 〜 8月25日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月2日(日) |
| 8月31日(月) 〜 9月1日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月9日(日) |
| 9月3日(木) 〜 9月4日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月12日(水) |
| 9月7日(月) 〜 9月8日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月16日(日) |
| 9月10日(木) 〜 9月11日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月19日(水) |
| 9月14日(月) 〜 9月15日(火) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月23日(日) |
| 9月17日(木) 〜 9月18日(金) | バーチャルクラス(Salesforce社) | 受付中 | △残席わずか | 8月26日(水) |
・Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方(新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ)
・「認定アドミニストレーター」資格の取得を目指している方
Salesforce 管理 I [前編](SF011)コースの修了、または同等の知識があること
・ビジネスプロセスの自動化
・データの管理ツールとユースケースについて学ぶ
・レポートとダッシュボードで主要なパフォーマンス指標を分析する
・Salesforceのエコシステムとリソースの活用方法について学ぶ
・宣言的自動化
・自動化の基礎
・入力基礎
・リードとケースの管理
・ワークフローと承認プロセス
・プロセスビルダー
・自動化の未来:フロー
・フローの概要
・項目を更新するフローの作成
・フローの作成と結合
・Lightning コンポーネントを使ったフローのリリース
・実行順序
・データ管理
・データのバックアップ
・データのインポート、エクスポート、更新
・一括削除と一括移行
・データ品質とクレンジングツール
・分析
・レポートコンポーネント
・条件と数式
・条件付き書式とグラフ
・エクスポートと登録
・ダッシュボード
| キャンセル規定 | 受講開始15営業日前から受講料(購入価格)の50%のキャンセル料がかかります。 また、受講開始1営業日前から受講料(購入価格)の100%のキャンセル料がかかります。 |
|---|---|
| その他 | 【事前確認及び準備】 |
当コースは株式会社セールスフォース・ジャパン(Salesforce社)が開催するコースです。
Salesforce 管理者に必須となる機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に学習します。 管理者が Salesforce のご利用を開始される前、または業務を引き継がれるタイミングでのご受講が効果的です。 本コースには、[前編]と[後編]があります。 [前編]では、Salesforce 導入にあたって重要な要素となる情報共有セキュリティやカスタマイズなどの機能を学習します。本コースと「Salesforce 管理 I [前編]」コースを合わせて受講することで、重要な基本機能を包括的に学習することができます。学習効果を最大限に高めるためには、本コースのご受講前に [前編] を受講されることを強くお勧めします。