employee_id	gender	age	region	educational_level	job_category	months_previous_experience	current_salary
1	j	42	3	3	}l[W	144	57000
2	j	36	2	3	E	36	40200
3		65	2	2	E	381	21450
4		47	1	1	E	190	21900
5	j	39	2	3	E	138	45000
6	j	36	4	3	E	67	32100
7	j	38	2	3	E	114	36000
8		28	1	2	E	0	21900
9		48	2	3	E	115	27900
10		48	2	2	E	244	24000
11		44	1	3	E	143	30300
12	j	28	3	1	E	26	28350
13	j	34	1	3	E	34	27750
14		45	3	3	E	137	35100
15	j	32	3	2	E	66	27300
16	j	29	1	2	E	24	40800
17	j	32	1	3	E	48	46000
18	j	38	2	3	}l[W	70	103750
19	j	32	3	2	E	103	42300
20		54	4	2	E	48	26250
21		31	2	3	E	17	38850
22	j	54	3	2	E	315	21750
23		29	3	3	E	75	24000
24		61	2	2	E	124	16950
25		52	3	3	E	171	21150
26	j	27	4	3	E	14	31050
27	j	40	2	3	}l[W	96	60375
28	j	31	4	3	E	43	32550
29	j	51	4	3	}l[W	199	135000
30	j	33	3	3	E	54	31200
31	j	30	4	2	E	83	36150
32	j	40	1	3	}l[W	120	110625
33	j	33	4	3	E	68	42000
34	j	45	3	3	}l[W	175	92000
35	j	33	1	3	}l[W	18	81250
36		31	3	1	E	52	31350
37	j	40	4	2	E	113	29100
38	j	32	4	3	E	49	31350
39	j	34	4	3	E	46	36000
40		61	2	3	E	23	19200
41		33	1	2	E	52	23550
42	j	34	4	3	E	90	35100
43	j	30	1	2	E	46	23250
44	j	31	2	1	E	50	29250
45	j	56	3	2	ǗE	307	30750
46		53	1	3	E	165	22350
47		56	3	2	E	228	30000
48	j	47	2	2	ǗE	240	30750
49	j	36	2	3	E	93	34800
50	j	34	2	3	}l[W	59	60000
51	j	32	2	2	E	48	35550
52	j	30	2	3	E	40	
53	j	40	3	3	}l[W	56	73750
54	j		3	2	E	444	25050
55	j	34	1	2	E	120	27000
56	j	32	2	3	E	5	26850
57	j	31	4	3	E	78	33900
58		29	3	3	E	3	26400
59	j	33	3	3	E	36	28050
60	j	35	4	2	E	102	30900
61	j	30	2	1	E	36	22500
62	j	32	1	3	}l[W	22	48000
63	j	33	1	3	}l[W	32	55000
64	j	31	1	3	}l[W	48	53125
65	j	30	3	1	E	41	21900
66	j	32	3	3	}l[W	7	78125
67	j	30	3	3	}l[W	35	46000
68	j	31	3	3	}l[W	36	45250
69	j	34	3	3	}l[W	34	56550
70	j	32	3	3	E	27	41100
71	j	46	4	3	}l[W	207	82500
72		30	2	3	E	11	54000
73		26	3	2	E	0	26400
74		61	2	3	E	192	33900
75		29	3	3	E	0	24150
76		27	4	3	E	11	29250
77		26	2	2	E	6	27600
78		26	1	2	E	10	22950
79		32	4	3	E	8	34800
80		33	4	3	E	22	51000
81		26	4	2	E	5	24300
82		47	4	2	E	193	24750
83		27	3	2	E	0	22950
84		27	4	1	E	8	25050
85	j	32	1	3	E	42	25950
86	j	33	4	3	E	64	31650
87	j	35	2	2	E	130	24150
88	j	32	2	3	}l[W	10	72500
89	j	33	4	3	}l[W	8	68750
90		56	4	1	E	0	16200
91		26	2	2	E	24	20100
92		26	3	1	E	6	24000
93		26	2	2	E	0	25950
94		44	2	2	E	44	24600
95		26	2	2	E	6	28500
96	j	61	4	1	ǗE	432	30750
97	j	41	2	3	E	168	40200
98	j	38	3	1	ǗE	144	30000
99		26	1	2	E	5	22050
100	j	31	3	3	}l[W	47	78250
101	j	34	2	3	}l[W	44	60625
102	j	31	2	2	E	59	39900
103	j	35	4	3	}l[W	68	97000
104	j	31	1	3	E	48	
105	j	28	2	3	E	18	31650
106	j		3	3	}l[W	23	91250
107		34	3	2	E	83	25200
108		64	1	2	E	108	21000
109	j	30	1	2	E	49	30450
110	j	42	3	3	E	151	28350
111	j	53	3	2	ǗE	314	30750
112	j	46	1	2	ǗE	240	30750
113	j	35	4	3	}l[W	68	54875
114	j	33	2	2	E	60	37800
115	j	33	1	3	E	85	33450
116	j	32	3	3	E	16	30300
117		62	2	2	E	205	31500
118		30	3	2	E	48	31650
119		31	2	2	E	55	25200
120		29	2	3	}l[W	7	37800
121		58	4	3	E	54	18750
122		29	1	3	E	22	32550
123		45	4	2	E	3	33300
124		31	1	3	E	0	38550
125	j	38	3	2	E	173	27450
126	j	43	4	3	ǗE	191	24300
127	j	44	4	2	ǗE	209	30750
128		48	2	2	E	229	19650
129	j	35	2	3	}l[W	38	68750
130	j	36	3	3	}l[W	6	59375
131	j	32	1	3	E	22	31500
132	j	41	2	2	E	175	27300
133	j	35	2	3	E	87	27000
134		52	4	3	}l[W	285	41550
135		26	1	2	E	0	26250
136	j	55	1	2	E	324	22200
137	j	57	4	3	}l[W	264	65000
138	j	47	3	2	E	252	30900
139		63	3	1	E	90	20100
140		29	2	2	E	26	22350
141		28	4	3	E	32	35550
142		27	4	2	E	34	28500
143		55	2	2	E	107	24450
144		63	4	1	E	412	16650
145	j	30	2	2	E	38	26700
146	j	43	2	3	E	182	43950
147	j	58	3	3	E	359	23700
148		35	1	3	E	61	26550
149	j	32	1	2	E	75	27600
150	j	40	1	2	E	143	25800
151	j	40	2	3	}l[W	126	42300
152	j	65	1	1	ǗE	451	30750
153		27	4	2	E	18	26700
154		54	3	2	E	163	20850
155	j	31	3	3	E	54	35250
156	j	31	3	3	E	56	26700
157		27	3	2	E	11	26550
158		30	2	2	E	11	27750
159		43	2	3	E	123	25050
160	j	43	3	3	}l[W	150	66000
161	j	31	1	3	E	20	52650
162	j	33	2	3	}l[W	60	45625
163	j	28	4	3	E	25	30900
164		29	3	3	E	24	29400
165		28	4	3	E	24	33300
166		52	2	2	E	156	21900
167		62	2	2	E	72	18150
168		32	2	3	}l[W	19	46875
169	j	29	4	2	E	37	25500
170	j	30	4	2	E	38	26550
171	j	64	3	2	E	367	26700
172		41	3	3	E	79	29850
173	j	44	4	3	}l[W	134	69250
174	j	59	1	1	ǗE	438	31950
175	j	56	1	1	E	171	26250
176		32	2	3	E	19	35700
177		32	1	2	E	69	28500
178		56	2	2	E	72	17100
179	j	29	4	2	E	29	25200
180		34	2	2	E	59	24000
181		55	3	2	E	101	27450
182		51	4	2	E	228	18450
183	j	34	2	3	E	72	39300
184	j	29	2	3	E	53	38850
185	j	64	2	1	ǗE	380	30750
186	j	30	2	3	E	33	37500
187	j	31	2	3	}l[W	13	58750
188		60	1	2	E	208	34500
189		44	2	2	E	240	36000
190		61	2	1	E	35	29100
191		63	3	2	E	288	16500
192	j	45	2	2	E	180	19650
193		28	1	2	E	41	24750
194		56	4	3	E	231	27150
195		38	2	2	E	36	26400
196		48	4	3	E	214	23100
197	j	32	1	3	}l[W	49	54900
198	j	42	3	3	}l[W	156	70875
199	j	36	4	3	}l[W	69	51250
200	j	31	3	3	}l[W	9	67500
201	j	39	3	2	E	150	29340
202	j	31	1	3	E	47	39600
203	j	30	1	2	E	50	29100
204	j	34	3	3	E	69	33150
205	j	50	1	3	}l[W	258	66750
206	j	51	4	2	ǗE	284	33750
207	j	35	1	3	E	91	27300
208		25	4	2	E	16	24000
209		60	2	1	E	75	19800
210	j	45	2	3	E	216	30600
211	j	43	4	3	E	108	28950
212	j	29	1	3	E	64	38400
213	j	49	2	1	ǗE	302	30750
214		26	3	2	E	9	20400
215		26	4	2	E	7	19200
216	j	30	2	3	E	72	30150
217	j	45	2	3	E	149	34620
218	j	30	1	3	E	34	80000
219	j	31	4	2	E	32	25350
220	j	31	1	2	E	85	29850
221		47	2	2	E	97	24000
222		59	2	3	E	265	27750
223		52	1	1	E	48	22350
224		59	1	2	E	0	16200
225		27	3	3	E	0	21900
226		30	3	3	E	4	23250
227		29	3	2	E	11	33900
228		31	4	3	E	51	25650
229			4		E		
230	j	60	1	3	E	371	22500
231	j	29	2	3	}l[W	3	40200
232	j	31	1	3	}l[W	62	55500
233	j	31	2	3	E	52	26550
234	j	33	2	3	E	44	50550
235	j	32	4	3	}l[W	13	75000
236		25	2	1	E	9	27450
237		25	1	2	E	0	22650
238		25	4	2	E	5	27300
239		25	3	2	E	5	27750
240		33	2	3	}l[W	81	54375
241		58	1	1	E	390	17400
242		26	2	2	E	4	40800
243		25	4	2	E	0	23100
244		25	1	1	E	5	22500
245		25	1	2	E	18	26700
246		26	1	2	E	0	24900
247		26	4	2	E	11	19650
248		25	2	2	E	9	22050
249		25	4	2	E	11	25500
250		28	4	3	E	19	28200
251		25	4	2	E	13	23100
252	j	25	2	2	E	9	25500
253		52	1	1	E	0	17100
254	j	30	4	3	}l[W	29	68125
255	j	62	1	2	ǗE	460	30600
256	j	46	1	3	}l[W	221	52125
257	j	43	1	3	}l[W	199	61875
258	j	25	2	1	E	24	21300
259		25	4	2	E	5	19650
260		25	2	2	E	5	22350
261		25	1	2	E	18	23400
262		26	3	2	E	8	24300
263		26	2	2	E	4	28500
264		25	3	2	E	8	19950
265		25	2	2	E	0	23400
266		31	2	3	E	3	34500
267		25	1	2	E	0	18150
268	j	58	2	2	E	272	22350
269	j	28	1	3	E	38	40200
270	j	47	1	3	E	261	28650
271	j	31	1	3	E	55	27750
272	j	30	1	3	E	30	66875
273	j	54	2	2	ǗE	308	
274	j	30	3	3	}l[W	12	83750
275	j	31	4	2	E	94	33900
276	j	29	1	3	}l[W	12	56500
277		29	3	3	}l[W		43000
278		51	4	1	E	70	20850
279		25	2	2	E	8	24450
280		25	1	2	E	5	24750
281	j	49	4	1	ǗE	246	34500
282	j	31	2	2	E	47	27900
283	j	31	3	3	}l[W	35	68125
284	j	33	3	3	}l[W	45	73500
285	j	64	4	1	ǗE	429	30750
286	j	36	3	3	}l[W	133	40050
287	j	29	4	3	E	20	40350
288	j	39	2	3	}l[W	176	28700
289	j	30	4	3	}l[W	26	65000
290	j	40	2	3	}l[W	149	51450
291	j	60	4	2	ǗE	387	35250
292	j	31	3	2	E	53	25950
293	j	29	1	3	E	24	25050
294	j	26	1	2	E	25	26700
295	j	62	3	1	E	476	24000
296	j	30	2	2	E	48	26850
297		52	1	2	E	209	23400
298		28	3	2	E	47	24600
299		29	1	3	E	6	32550
300	j	34	4	3	E	105	26550
301	j	26	3	2	E	7	31500
302	j	55	4	1	E	320	22350
303	j	56	1	2	ǗE	281	35250
304		49	3	3	E	51	25800
305	j	53	1	2	ǗE	317	30750
306	j	28	3	3	E	41	30750
307	j	49	4	3	}l[W	264	50000
308	j	31	1	3	E	63	34500
309	j	30	1	3	E	38	26250
310	j	30	1	3	E	22	44875
311		43	2	2	E	63	22500
312		31	1	2	E	64	25650
313		25	4	2	E	0	21300
314		27	1	2	E	38	
315		25	3	2	E	4	34500
316	j	34	3	3	E	52	27750
317	j	25	3	2	E	12	27750
318	j	33	2	3	}l[W	61	48750
319	j	28	3	3	E	12	43410
320	j	57	3	2	E	385	22050
321		41	1	2	E	6	22050
322		56	3	2	E	90	22500
323			1	3	E	7	25500
324		28	1	2	E	22	29160
325		59	3	1	E	76	16800
326	j	36	2	1	ǗE	144	29550
327	j	29	1	2	E	18	26700
328	j	42	1	3	}l[W	125	55000
329	j	36	2	3	}l[W	74	62500
330	j	35	4	3	E	132	27300
331		52	2	2	E	144	24450
332		30	2	3	E	26	33000
333		29	1	3	E	5	37050
334		28	2	2	E	32	24450
335	j	64	1	1	ǗE	408	31950
336	j	30	4	3	}l[W	45	47250
337		24	1	2	E	2	26100
338		56	1	1	E	43	15900
339		51	1	1	E	281	23700
340		60	3	1	E	318	21750
341	j	49	2	2	}l[W	272	59400
342		46	3	2	E	117	24450
343	j	41	3	3	}l[W	150	103500
344	j	31	4	2	E	72	35700
345		25	3	2	E	7	22200
346		26	1	3	E	22	22950
347		50	4	2	E	228	23100
348		32	1	3	}l[W	15	56750
349		56	2	3	E	375	29100
350		55	3	2	E	132	37650
351		28	1	2	E	32	27900
352		60	1	1	E	159	21150
353	j	39	2	2	ǗE	155	31200
354		48	3	2	E	154	20550
355	j	33	1	3	E	83	25950
356	j	28	4	3	E	48	28350
357		62	3	1	E	184	17700
358		50	1	3	E	49	23550
359		53	2	2	E	56	19950
360		26	1	2	E	30	29400
361		28	4	2	E	18	28800
362		57	4	1	E	319	16950
363	j	40	3	3	E	138	35700
364		47	3	2	E	116	17400
365		46	4	1	E	194	21450
366		33	1	2	E	68	24750
367		52	2	2	E	271	16950
368		51	3	2	E	169	26100
369	j	26	3	2	E	15	28050
370		31	1	3	E	12	36600
371		28	1	3	}l[W	11	58125
372	j	59	1	3	E	372	21300
373	j	45	3	2	E	216	22500
374	j	27	1	3	E	15	29400
375	j	28	3	2	E	41	27450
376	j	30	1	3	E	48	29850
377	j	28	3	3	E	56	25350
378		64	1	1	E	275	15750
379		56	1	1	E	102	19650
380		53	2	2	E	82	21000
381	j	48	3	3	E	192	27000
382	j	35	2	2	E	120	24000
383	j	33	1	3	}l[W	67	78500
384		38	2	2	E	127	20850
385	j	64	2	2	ǗE	348	30000
386	j	60	3	1	ǗE	174	28500
387	j	29	1	3	}l[W	74	65000
388	j	35	3	2	E	110	30150
389	j	35	2	3	}l[W	81	66875
390		25	4	3	E	7	24150
391		25	2	2	E	12	24450
392		24	4	2	E	0	21600
393		25	4	2	E	0	27900
394		24	2	1	E	17	29100
395		24	1	2	E	2	22650
396		24	4	2	E	0	20850
397		24	2	2	E	5	22950
398		23	3	2	E	5	
399		24	1	2	E	0	20400
400		25	4	2	E	20	23850
401		24	3	2	E	0	22800
402		24	1	2	E	2	20700
403		24	2	2	E	3	21300
404		41	1	2	E	121	24300
405		50	4	2	E	133	19650
406	j	29	4	3	}l[W	17	60000
407	j	29	3	3	E	55	30300
408	j	30	2	3	}l[W	9	61250
409	j	31	3	3	E	21	36000
410		52	2	1	E	344	25200
411		63	3	2	E	180	16200
412		24	4	2	E	2	22800
413		28	2	3	}l[W	11	43500
414	j	33	4	1	ǗE	155	30300
415	j	31	4	3	E	70	31950
416	j	29	4	3	E	6	35250
417	j	27	2	3	E	36	37800
418	j	29	3	3	E	46	31200
419	j	30	3	3	E	68	29400
420	j	37	4	3	}l[W	75	70000
421	j	32	1	3	E	96	
422	j	31	3	3	E	78	27150
423		58	2	2	E	196	22200
424		28	3	3	E	47	31350
425		52	1	2	E	181	20850
426	j	42	2	3	E	120	33300
427	j	52	2	1	E	97	26250
428	j	30	2	3	E	58	31950
429	j	48	1	1	ǗE	305	30000
430	j	38	2	3	}l[W	99	66250
431	j	35	2	3	}l[W	50	86250
432	j	30	4	2	E	56	30750
433	j	27	4	2	E	47	33540
434	j		1	3	E	55	34950
435	j	30	1	3	E	80	40350
436	j	29	1	2	E	80	30270
437	j	61	4	1	E	264	26250
438	j	30	3	3	E	64	32400
439		24	2	2	E	0	20400
440		46	1	1	E	96	24150
441		45	1	3	E	122	23850
442		26	3	2	E	26	29700
443		65	1	1	E	228	21600
444		33	2	2	E		24450
445	j	31	4	3	E	84	28050
446	j	36	2	3	}l[W	128	100000
447	j	33	3	3	E	86	49000
448		61	1	2	E	163	16350
449	j	28	4	3	}l[W	19	70000
450	j	40	3	3	}l[W	129	55000
451	j	25	2	3	E	20	28500
452	j	41	2	2	E	210	28800
453	j	64	2	3	E	338	24450
454	j	29	3	3	}l[W	18	90625
455	j	30	2	3	}l[W	19	43650
456	j	35	2	3	}l[W	54	75000
457	j	26	1	3	E	10	31650
458	j	29	1	3	}l[W	26	61875
459		23	1	2	E	0	21750
460		25	1	2	E	24	22500
461		50	2	1	E	173	21600
462		31	4	3	}l[W	79	34410
463		60	3	3	E	241	20700
464	j	32	3	3	}l[W	27	47550
465	j	32	1	2	E	106	33900
466		46	2	2	E	198	23400
467		27	1	3	E	20	32850
468		28	2	3	}l[W	36	55750
469		30	3	3	E	57	25200
470	j	30	4	2	E	69	26250
471	j	28	3	3	E	32	26400
472	j	28	1	3	E	46	39150
473		56	2	2	E	139	21450
474		25	1	2	E	9	17000
