employee_id	gender	age	region	educational_level	job_category	months_previous_experience	current_salary	jobtime	left_job
1	j	42	3	3	}l[W	144	57000	39	T
2	j	36	2	3	E	36	40200	34	T
3		65	2	2	E	381	21450	20	T
4		47	1	1	E	190	21900	21	T
5	j	39	2	3	E	138	45000	34	T
6	j	36	4	3	E	67	32100	35	T
7	j	38	2	3	E	114	36000	34	T
8		28	1	2	E	0	21900	25	F
9		48	2	3	E	115	27900	28	T
10		48	2	2	E	244	24000	22	T
11		44	1	3	E	143	30300	28	T
12	j	28	3	1	E	26	28350	28	T
13	j	34	1	3	E	34	27750	35	T
14		45	3	3	E	137	35100	28	T
15	j	32	3	2	E	66	27300	30	T
16	j	29	1	2	E	24	40800	30	T
17	j	32	1	3	E	48	46000	35	T
18	j	38	2	3	}l[W	70	103750	39	T
19	j	32	3	2	E	103	42300	29	T
20		54	4	2	E	48	26250	24	F
21		31	2	3	E	17	38850	29	T
22	j	54	3	2	E	315	21750	27	F
23		29	3	3	E	75	24000	28	T
24		61	2	2	E	124	16950	23	T
25		52	3	3	E	171	21150	27	F
26	j	27	4	3	E	14	31050	35	T
27	j	40	2	3	}l[W	96	60375	39	T
28	j	31	4	3	E	43	32550	35	T
29	j	51	4	3	}l[W	199	135000	39	T
30	j	33	3	3	E	54	31200	34	T
31	j	30	4	2	E	83	36150	30	T
32	j	40	1	3	}l[W	120	110625	39	T
33	j	33	4	3	E	68	42000	35	T
34	j	45	3	3	}l[W	175	92000	38	F
35	j	33	1	3	}l[W	18	81250	40	F
36		31	3	1	E	52	31350	22	F
37	j	40	4	2	E	113	29100	30	T
38	j	32	4	3	E	49	31350	35	T
39	j	34	4	3	E	46	36000	35	T
40		61	2	3	E	23	19200	28	T
41		33	1	2	E	52	23550	24	T
42	j	34	4	3	E	90	35100	35	F
43	j	30	1	2	E	46	23250	30	T
44	j	31	2	1	E	50	29250	28	T
45	j	56	3	2	ǗE	307	30750	31	T
46		53	1	3	E	165	22350	28	T
47		56	3	2	E	228	30000	22	T
48	j	47	2	2	ǗE	240	30750	32	T
49	j	36	2	3	E	93	34800	34	T
50	j	34	2	3	}l[W	59	60000	39	T
51	j	32	2	2	E	48	35550	30	T
52	j	30	2	3	E	40		34	T
53	j	40	3	3	}l[W	56	73750	39	T
54	j		3	2	E	444	25050		T
55	j	34	1	2	E	120	27000	30	T
56	j	32	2	3	E	5	26850	35	T
57	j	31	4	3	E	78	33900	35	T
58		29	3	3	E	3	26400	29	T
59	j	33	3	3	E	36	28050	35	T
60	j	35	4	2	E	102	30900	30	T
61	j	30	2	1	E	36	22500	28	T
62	j	32	1	3	}l[W	22	48000	40	T
63	j	33	1	3	}l[W	32	55000	40	T
64	j	31	1	3	}l[W	48	53125	40	F
65	j	30	3	1	E	41	21900	28	F
66	j	32	3	3	}l[W	7	78125	40	T
67	j	30	3	3	}l[W	35	46000	40	T
68	j	31	3	3	}l[W	36	45250	40	T
69	j	34	3	3	}l[W	34	56550	40	F
70	j	32	3	3	E	27	41100	35	T
71	j	46	4	3	}l[W	207	82500	39	T
72		30	2	3	E	11	54000	29	T
73		26	3	2	E	0	26400	24	T
74		61	2	3	E	192	33900	27	F
75		29	3	3	E	0	24150	29	F
76		27	4	3	E	11	29250	29	T
77		26	2	2	E	6	27600	24	T
78		26	1	2	E	10	22950	25	F
79		32	4	3	E	8	34800	29	T
80		33	4	3	E	22	51000	29	F
81		26	4	2	E	5	24300	25	T
82		47	4	2	E	193	24750	23	T
83		27	3	2	E	0	22950	24	F
84		27	4	1	E	8	25050	23	F
85	j	32	1	3	E	42	25950	35	T
86	j	33	4	3	E	64	31650	35	T
87	j	35	2	2	E	130	24150	29	T
88	j	32	2	3	}l[W	10	72500	40	T
89	j	33	4	3	}l[W	8	68750	40	T
90		56	4	1	E	0	16200	22	T
91		26	2	2	E	24	20100	24	T
92		26	3	1	E	6	24000	23	F
93		26	2	2	E	0	25950	24	T
94		44	2	2	E	44	24600	23	T
95		26	2	2	E	6	28500	24	T
96	j	61	4	1	ǗE	432	30750	29	T
97	j	41	2	3	E	168	40200	33	T
98	j	38	3	1	ǗE	144	30000	31	T
99		26	1	2	E	5	22050	25	T
100	j	31	3	3	}l[W	47	78250	40	T
101	j	34	2	3	}l[W	44	60625	40	T
102	j	31	2	2	E	59	39900	30	F
103	j	35	4	3	}l[W	68	97000	40	T
104	j	31	1	3	E	48		35	T
105	j	28	2	3	E	18	31650	35	T
106	j		3	3	}l[W	23	91250		T
107		34	3	2	E	83	25200	24	T
108		64	1	2	E	108	21000	23	F
109	j	30	1	2	E	49	30450	30	F
110	j	42	3	3	E	151	28350	34	F
111	j	53	3	2	ǗE	314	30750	31	T
112	j	46	1	2	ǗE	240	30750	32	T
113	j	35	4	3	}l[W	68	54875	40	T
114	j	33	2	2	E	60	37800	30	F
115	j	33	1	3	E	85	33450	35	T
116	j	32	3	3	E	16	30300	35	F
117		62	2	2	E	205	31500	22	T
118		30	3	2	E	48	31650	24	T
119		31	2	2	E	55	25200	24	F
120		29	2	3	}l[W	7	37800	34	F
121		58	4	3	E	54	18750	28	T
122		29	1	3	E	22	32550	29	T
123		45	4	2	E	3	33300	24	T
124		31	1	3	E	0	38550	29	T
125	j	38	3	2	E	173	27450	29	T
126	j	43	4	3	ǗE	191	24300	38	F
127	j	44	4	2	ǗE	209	30750	33	T
128		48	2	2	E	229	19650	22	T
129	j	35	2	3	}l[W	38	68750	40	T
130	j	36	3	3	}l[W	6	59375	40	T
131	j	32	1	3	E	22	31500	35	F
132	j	41	2	2	E	175	27300	28	T
133	j	35	2	3	E	87	27000	34	T
134		52	4	3	}l[W	285	41550	32	T
135		26	1	2	E	0	26250	25	T
136	j	55	1	2	E	324	22200	28	T
137	j	57	4	3	}l[W	264	65000	38	T
138	j	47	3	2	E	252	30900	28	T
139		63	3	1	E	90	20100	21	T
140		29	2	2	E	26	22350	24	T
141		28	4	3	E	32	35550	29	T
142		27	4	2	E	34	28500	24	T
143		55	2	2	E	107	24450	23	T
144		63	4	1	E	412	16650	19	F
145	j	30	2	2	E	38	26700	30	T
146	j	43	2	3	E	182	43950	33	T
147	j	58	3	3	E	359	23700	32	F
148		35	1	3	E	61	26550	29	T
149	j	32	1	2	E	75	27600	30	T
150	j	40	1	2	E	143	25800	29	F
151	j	40	2	3	}l[W	126	42300	39	F
152	j	65	1	1	ǗE	451	30750	29	T
153		27	4	2	E	18	26700	25	T
154		54	3	2	E	163	20850	23	F
155	j	31	3	3	E	54	35250	34	T
156	j	31	3	3	E	56	26700	34	T
157		27	3	2	E	11	26550	24	F
158		30	2	2	E	11	27750	24	T
159		43	2	3	E	123	25050	28	T
160	j	43	3	3	}l[W	150	66000	39	T
161	j	31	1	3	E	20	52650	35	T
162	j	33	2	3	}l[W	60	45625	39	T
163	j	28	4	3	E	25	30900	35	F
164		29	3	3	E	24	29400	29	F
165		28	4	3	E	24	33300	29	F
166		52	2	2	E	156	21900	22	T
167		62	2	2	E	72	18150	23	T
168		32	2	3	}l[W	19	46875	34	F
169	j	29	4	2	E	37	25500	30	T
170	j	30	4	2	E	38	26550	30	T
171	j	64	3	2	E	367	26700	27	T
172		41	3	3	E	79	29850	28	T
173	j	44	4	3	}l[W	134	69250	39	F
174	j	59	1	1	ǗE	438	31950	29	T
175	j	56	1	1	E	171	26250	27	T
176		32	2	3	E	19	35700	29	F
177		32	1	2	E	69	28500	24	T
178		56	2	2	E	72	17100	23	T
179	j	29	4	2	E	29	25200	30	T
180		34	2	2	E	59	24000	24	T
181		55	3	2	E	101	27450	23	T
182		51	4	2	E	228	18450	22	F
183	j	34	2	3	E	72	39300	34	T
184	j	29	2	3	E	53	38850	34	T
185	j	64	2	1	ǗE	380	30750	29	T
186	j	30	2	3	E	33	37500	35	F
187	j	31	2	3	}l[W	13	58750	40	T
188		60	1	2	E	208	34500	22	T
189		44	2	2	E	240	36000	22	T
190		61	2	1	E	35	29100	21	T
191		63	3	2	E	288	16500	21	T
192	j	45	2	2	E	180	19650	28	T
193		28	1	2	E	41	24750	24	T
194		56	4	3	E	231	27150	27	T
195		38	2	2	E	36	26400	24	T
196		48	4	3	E	214	23100	27	F
197	j	32	1	3	}l[W	49	54900	40	T
198	j	42	3	3	}l[W	156	70875	39	T
199	j	36	4	3	}l[W	69	51250	40	T
200	j	31	3	3	}l[W	9	67500	40	T
201	j	39	3	2	E	150	29340	29	T
202	j	31	1	3	E	47	39600	35	T
203	j	30	1	2	E	50	29100	30	T
204	j	34	3	3	E	69	33150	34	T
205	j	50	1	3	}l[W	258	66750	38	T
206	j	51	4	2	ǗE	284	33750	32	F
207	j	35	1	3	E	91	27300	34	F
208		25	4	2	E	16	24000	25	T
209		60	2	1	E	75	19800	21	T
210	j	45	2	3	E	216	30600	33	T
211	j	43	4	3	E	108	28950	34	T
212	j	29	1	3	E	64	38400	35	F
213	j	49	2	1	ǗE	302	30750	30	T
214		26	3	2	E	9	20400	24	T
215		26	4	2	E	7	19200	25	F
216	j	30	2	3	E	72	30150	34	T
217	j	45	2	3	E	149	34620	33	T
218	j	30	1	3	E	34	80000	35	T
219	j	31	4	2	E	32	25350	30	T
220	j	31	1	2	E	85	29850	30	T
221		47	2	2	E	97	24000	23	F
222		59	2	3	E	265	27750	26	T
223		52	1	1	E	48	22350	22	T
224		59	1	2	E	0	16200	24	T
225		27	3	3	E	0	21900	29	T
226		30	3	3	E	4	23250	29	F
227		29	3	2	E	11	33900	24	T
228		31	4	3	E	51	25650	29	T
229			4		E				T
230	j	60	1	3	E	371	22500	32	T
231	j	29	2	3	}l[W	3	40200	40	T
232	j	31	1	3	}l[W	62	55500	40	T
233	j	31	2	3	E	52	26550	34	T
234	j	33	2	3	E	44	50550	34	T
235	j	32	4	3	}l[W	13	75000	40	F
236		25	2	1	E	9	27450	22	F
237		25	1	2	E	0	22650	25	T
238		25	4	2	E	5	27300	25	T
239		25	3	2	E	5	27750	24	T
240		33	2	3	}l[W	81	54375	33	F
241		58	1	1	E	390	17400	19	T
242		26	2	2	E	4	40800	24	T
243		25	4	2	E	0	23100	25	T
244		25	1	1	E	5	22500	23	T
245		25	1	2	E	18	26700	25	F
246		26	1	2	E	0	24900	25	T
247		26	4	2	E	11	19650	25	T
248		25	2	2	E	9	22050	24	T
249		25	4	2	E	11	25500	25	T
250		28	4	3	E	19	28200	29	T
251		25	4	2	E	13	23100	25	T
252	j	25	2	2	E	9	25500	30	T
253		52	1	1	E	0	17100	22	T
254	j	30	4	3	}l[W	29	68125	40	T
255	j	62	1	2	ǗE	460	30600	30	T
256	j	46	1	3	}l[W	221	52125	38	F
257	j	43	1	3	}l[W	199	61875	39	F
258	j	25	2	1	E	24	21300	28	T
259		25	4	2	E	5	19650	25	T
260		25	2	2	E	5	22350	24	F
261		25	1	2	E	18	23400	25	F
262		26	3	2	E	8	24300	24	T
263		26	2	2	E	4	28500	24	T
264		25	3	2	E	8	19950	24	T
265		25	2	2	E	0	23400	24	T
266		31	2	3	E	3	34500	29	T
267		25	1	2	E	0	18150	25	T
268	j	58	2	2	E	272	22350	27	T
269	j	28	1	3	E	38	40200	35	T
270	j	47	1	3	E	261	28650	33	F
271	j	31	1	3	E	55	27750	35	T
272	j	30	1	3	E	30	66875	35	T
273	j	54	2	2	ǗE	308		31	T
274	j	30	3	3	}l[W	12	83750	40	T
275	j	31	4	2	E	94	33900	30	T
276	j	29	1	3	}l[W	12	56500	40	T
277		29	3	3	}l[W		43000		T
278		51	4	1	E	70	20850	22	F
279		25	2	2	E	8	24450	24	T
280		25	1	2	E	5	24750	25	T
281	j	49	4	1	ǗE	246	34500	31	T
282	j	31	2	2	E	47	27900	30	T
283	j	31	3	3	}l[W	35	68125	40	T
284	j	33	3	3	}l[W	45	73500	40	T
285	j	64	4	1	ǗE	429	30750	29	F
286	j	36	3	3	}l[W	133	40050	39	T
287	j	29	4	3	E	20	40350	35	T
288	j	39	2	3	}l[W	176	28700	38	T
289	j	30	4	3	}l[W	26	65000	40	F
290	j	40	2	3	}l[W	149	51450	39	T
291	j	60	4	2	ǗE	387	35250	31	F
292	j	31	3	2	E	53	25950	30	T
293	j	29	1	3	E	24	25050	35	T
294	j	26	1	2	E	25	26700	30	T
295	j	62	3	1	E	476	24000	24	F
296	j	30	2	2	E	48	26850	30	T
297		52	1	2	E	209	23400	23	T
298		28	3	2	E	47	24600	24	F
299		29	1	3	E	6	32550	29	T
300	j	34	4	3	E	105	26550	34	T
301	j	26	3	2	E	7	31500	30	T
302	j	55	4	1	E	320	22350	26	T
303	j	56	1	2	ǗE	281	35250	32	T
304		49	3	3	E	51	25800	28	T
305	j	53	1	2	ǗE	317	30750	32	F
306	j	28	3	3	E	41	30750	35	F
307	j	49	4	3	}l[W	264	50000	38	T
308	j	31	1	3	E	63	34500	35	T
309	j	30	1	3	E	38	26250	35	T
310	j	30	1	3	E	22	44875	35	T
311		43	2	2	E	63	22500	23	T
312		31	1	2	E	64	25650	24	F
313		25	4	2	E	0	21300	25	T
314		27	1	2	E	38		24	T
315		25	3	2	E	4	34500	24	T
316	j	34	3	3	E	52	27750	34	F
317	j	25	3	2	E	12	27750	30	T
318	j	33	2	3	}l[W	61	48750	39	F
319	j	28	3	3	E	12	43410	35	T
320	j	57	3	2	E	385	22050	27	F
321		41	1	2	E	6	22050	24	T
322		56	3	2	E	90	22500	23	T
323			1	3	E	7	25500		T
324		28	1	2	E	22	29160	24	T
325		59	3	1	E	76	16800	21	F
326	j	36	2	1	ǗE	144	29550	31	T
327	j	29	1	2	E	18	26700	30	T
328	j	42	1	3	}l[W	125	55000	39	T
329	j	36	2	3	}l[W	74	62500	39	F
330	j	35	4	3	E	132	27300	34	T
331		52	2	2	E	144	24450	23	T
332		30	2	3	E	26	33000	29	F
333		29	1	3	E	5	37050	29	T
334		28	2	2	E	32	24450	24	T
335	j	64	1	1	ǗE	408	31950	29	T
336	j	30	4	3	}l[W	45	47250	40	T
337		24	1	2	E	2	26100	25	F
338		56	1	1	E	43	15900	22	T
339		51	1	1	E	281	23700	20	T
340		60	3	1	E	318	21750	19	F
341	j	49	2	2	}l[W	272	59400	33	T
342		46	3	2	E	117	24450	23	F
343	j	41	3	3	}l[W	150	103500	39	T
344	j	31	4	2	E	72	35700	30	T
345		25	3	2	E	7	22200	24	F
346		26	1	3	E	22	22950	29	T
347		50	4	2	E	228	23100	22	F
348		32	1	3	}l[W	15	56750	34	F
349		56	2	3	E	375	29100	25	T
350		55	3	2	E	132	37650	23	T
351		28	1	2	E	32	27900	24	T
352		60	1	1	E	159	21150	21	T
353	j	39	2	2	ǗE	155	31200	33	T
354		48	3	2	E	154	20550	23	T
355	j	33	1	3	E	83	25950	35	T
356	j	28	4	3	E	48	28350	35	T
357		62	3	1	E	184	17700	20	T
358		50	1	3	E	49	23550	29	T
359		53	2	2	E	56	19950	23	T
360		26	1	2	E	30	29400	24	F
361		28	4	2	E	18	28800	25	T
362		57	4	1	E	319	16950	20	T
363	j	40	3	3	E	138	35700	34	T
364		47	3	2	E	116	17400	23	F
365		46	4	1	E	194	21450	21	F
366		33	1	2	E	68	24750	24	F
367		52	2	2	E	271	16950	22	T
368		51	3	2	E	169	26100	23	T
369	j	26	3	2	E	15	28050	30	T
370		31	1	3	E	12	36600	29	F
371		28	1	3	}l[W	11	58125	34	F
372	j	59	1	3	E	372	21300	32	F
373	j	45	3	2	E	216	22500	28	T
374	j	27	1	3	E	15	29400	35	T
375	j	28	3	2	E	41	27450	30	T
376	j	30	1	3	E	48	29850	35	T
377	j	28	3	3	E	56	25350	35	F
378		64	1	1	E	275	15750	20	T
379		56	1	1	E	102	19650	21	T
380		53	2	2	E	82	21000	23	T
381	j	48	3	3	E	192	27000	33	F
382	j	35	2	2	E	120	24000	29	F
383	j	33	1	3	}l[W	67	78500	40	T
384		38	2	2	E	127	20850	23	T
385	j	64	2	2	ǗE	348	30000	31	T
386	j	60	3	1	ǗE	174	28500	31	T
387	j	29	1	3	}l[W	74	65000	40	T
388	j	35	3	2	E	110	30150	29	F
389	j	35	2	3	}l[W	81	66875	39	T
390		25	4	3	E	7	24150	29	T
391		25	2	2	E	12	24450	24	T
392		24	4	2	E	0	21600	25	T
393		25	4	2	E	0	27900	25	F
394		24	2	1	E	17	29100	22	F
395		24	1	2	E	2	22650	25	T
396		24	4	2	E	0	20850	25	T
397		24	2	2	E	5	22950	24	F
398		23	3	2	E	5		24	F
399		24	1	2	E	0	20400	25	T
400		25	4	2	E	20	23850	25	T
401		24	3	2	E	0	22800	24	F
402		24	1	2	E	2	20700	25	T
403		24	2	2	E	3	21300	24	T
404		41	1	2	E	121	24300	23	T
405		50	4	2	E	133	19650	23	T
406	j	29	4	3	}l[W	17	60000	40	T
407	j	29	3	3	E	55	30300	35	T
408	j	30	2	3	}l[W	9	61250	40	T
409	j	31	3	3	E	21	36000	35	T
410		52	2	1	E	344	25200	19	T
411		63	3	2	E	180	16200	22	T
412		24	4	2	E	2	22800	25	F
413		28	2	3	}l[W	11	43500	34	T
414	j	33	4	1	ǗE	155	30300	32	T
415	j	31	4	3	E	70	31950	35	F
416	j	29	4	3	E	6	35250	35	F
417	j	27	2	3	E	36	37800	35	F
418	j	29	3	3	E	46	31200	35	F
419	j	30	3	3	E	68	29400	34	T
420	j	37	4	3	}l[W	75	70000	40	T
421	j	32	1	3	E	96		34	T
422	j	31	3	3	E	78	27150	34	T
423		58	2	2	E	196	22200	22	T
424		28	3	3	E	47	31350	29	T
425		52	1	2	E	181	20850	23	T
426	j	42	2	3	E	120	33300	34	T
427	j	52	2	1	E	97	26250	27	F
428	j	30	2	3	E	58	31950	34	T
429	j	48	1	1	ǗE	305	30000	30	T
430	j	38	2	3	}l[W	99	66250	39	T
431	j	35	2	3	}l[W	50	86250	39	T
432	j	30	4	2	E	56	30750	30	F
433	j	27	4	2	E	47	33540	30	T
434	j		1	3	E	55	34950		T
435	j	30	1	3	E	80	40350	35	T
436	j	29	1	2	E	80	30270	30	T
437	j	61	4	1	E	264	26250	26	F
438	j	30	3	3	E	64	32400	34	T
439		24	2	2	E	0	20400	24	T
440		46	1	1	E	96	24150	22	F
441		45	1	3	E	122	23850	28	T
442		26	3	2	E	26	29700	24	T
443		65	1	1	E	228	21600	20	F
444		33	2	2	E		24450		F
445	j	31	4	3	E	84	28050	35	T
446	j	36	2	3	}l[W	128	100000	39	T
447	j	33	3	3	E	86	49000	34	T
448		61	1	2	E	163	16350	23	F
449	j	28	4	3	}l[W	19	70000	40	T
450	j	40	3	3	}l[W	129	55000	39	T
451	j	25	2	3	E	20	28500	35	T
452	j	41	2	2	E	210	28800	28	F
453	j	64	2	3	E	338	24450	31	F
454	j	29	3	3	}l[W	18	90625	40	T
455	j	30	2	3	}l[W	19	43650	40	F
456	j	35	2	3	}l[W	54	75000	39	F
457	j	26	1	3	E	10	31650	35	F
458	j	29	1	3	}l[W	26	61875	40	T
459		23	1	2	E	0	21750	25	T
460		25	1	2	E	24	22500	24	F
461		50	2	1	E	173	21600	21	T
462		31	4	3	}l[W	79	34410	34	T
463		60	3	3	E	241	20700	27	T
464	j	32	3	3	}l[W	27	47550	40	F
465	j	32	1	2	E	106	33900	30	T
466		46	2	2	E	198	23400	22	T
467		27	1	3	E	20	32850	29	T
468		28	2	3	}l[W	36	55750	34	T
469		30	3	3	E	57	25200	29	T
470	j	30	4	2	E	69	26250	30	T
471	j	28	3	3	E	32	26400	35	T
472	j	28	1	3	E	46	39150	35	T
473		56	2	2	E	139	21450	22	T
474		25	1	2	E	9	17000	25	F
